Kryptopriser i dag
Live priser i norske kroner (NOK)
Beste kryptobørser 2026
Sammenlign gebyrer, sikkerhet og tilgjengelige kryptoer
| Børs | Vurdering | Gebyrer | |
|---|---|---|---|
![]() FiriAnbefaltNorsk | 4.9 | 0.7% | |
![]() MEXCAnbefalt | 4.8 | 0% | |
![]() BingXAnbefalt | 4.7 | 0.1% | |
![]() Binance | 4.6 | 0.1% | |
![]() Bybit | 4.5 | 0.1% | |
![]() Bitget | 4.4 | 0.1% | |
![]() Kraken | 4.3 | 0.25% | |
![]() KuCoin | 4.2 | 0.1% |
Usikker på hvilken børs du skal velge? Les vår komplette guide
Siste nytt
Populære guider
Lær alt du trenger for å investere trygt i kryptovaluta
Hold deg oppdatert
Få de viktigste kryptonyhetene og eksklusive analyser rett i innboksen.







